Monitoramento Prudencial
								
Fator de Alavancagem
							
											
				Relatórios
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) propôs o monitoramento prudencial, que permite a avaliação dos níveis de alavancagem dos players do mercado de energia elétrica e risco sistêmico. Essa abordagem é fundamental para o aumento da segurança comercial e financeira das operações do mercado de comercialização de energia.
Em colaboração com essa proposta, a Lar divulga seus indicadores:
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | CONSUMIDOR LIVRE | Var + Stress | — | 0,0008046233 | 0,000429707 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0001739675 | 0,0002985293 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | — | 0,0001928318 | 0,0002003943 | |
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0002015523 | 0,0002091149 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0002052928 | 0,0002128559 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0001919789 | 0,0003140808 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0001894722 | 0,0003138288 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0002263113 | 0,0003556751 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0002369513 | 0,0002354846 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0002919331 | 0,000344965 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,0002735961 | 0,00000000 | 
| — | — | — | 
| SIGLA | CLASSE | TIPO DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO | FATOR DE ALAVANCAGEM RISCO | FATOR DE ALAVANCAGEM | 
|---|---|---|---|---|---|
| UTE LAR | AUTOPRODUTOR | Var + Stress | — | 0,002686439 | 0,0000000 | 
| — | — | — | 
 
              