Miúdos
Variedade de cortes para facilitar seu dia a dia
Coração
← VoltarCÓD. 55216
Produto: Coração
Cód: 55216
Peso Un: 1kg
CX: 18kg
EAN: 7896419701064
DUN: 17896419719561
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional | Quantidade por porção de 68g (5 unidades) | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 125 kcal = 525 KJ | 6% |
| Carboidratos | 0 g | 0 % |
| Proteínas | 9,2 g | 12 % |
| Gorduras totais | 9,8 g | 18 % |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 11 % |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 55 mg | 2 % |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido.

