Batatas
Variedade de cortes para facilitar seu dia a dia
Batata Palito 2kg
← VoltarProduto: Batata Palito
Cód: 9946
Peso Un: 2kg
CX: 10kg
EAN: 7896419700890
DUN: 27896419700894
Para produção na Belgica
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 24
Porção: 85g (25 unidades)
| Informação nutricional | 100g | 85g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 138 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 24 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 1,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 1,1 | 2 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 8 | 6,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Batatas, óleo vegetal, dextrose e cúrcuma.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Para produção no Egito
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 18
Porção: 85g (24 unidades)
| Informação nutricional | 100g | 85g | %VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 116 | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 18 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 3,6 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 20 | 17 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Batatas, óleo vegetal, dextrose e estabilizante pirofosfato de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

