IQF
Variedade de cortes para facilitar seu dia a dia
Frango a Passarinho com Peito IQF 2kg
← VoltarCÓD. 55672
Produto: Frango a Passarinho IQF
Cód: 55672
Peso Un: 2kg
CX: 16kg
EAN: 7896419719632
DUN: 17896419719639
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: cerca de 18
Porção: 112g (1 1/3 de unidade)
Informação nutricional | 100g | 112g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 112 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 18 | 36 |
Gorduras totais (g) | 5,4 | 6,0 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 1,9 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 32 | 36 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.