Vegetais
Variedade de cortes para facilitar seu dia a dia
Brócolis Congelado 1,1kg
← VoltarCÓD. 102007
Produto: Brócolis Congelado
Cód: 102007
Peso Un: 1,1kg
CX: 11kg
EAN: 7896419720010
DUN: 17896419720017
Tabela Nutricional
Brócolis Nacional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção de 130 g (2 xícaras de chá) | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 43 kcal = 181 kJ | 2 |
Carboidratos | 5,2 g | 2 |
Proteínas | 4,7 g | 6 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,7 g | 15 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Brócolis Importado
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Quantidade por porção de 130 g (6 unidades médias) | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 37 kcal = 156 kJ | 2 |
Carboidratos | 4,6 g | 2 |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Gorduras Totais | 0,7 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9 g | 16 |
Sódio | 15 mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Ingredientes
Brócolis. NÃO CONTÉM GLÚTEN.